Цепи круглозвенные сварные и приводные роликовые

Цепи грузовые без покрытия
| Наименование цепи
d x B х Н |
Вес 1м, кг | Длина смычки, м | Разрывная нагрузка, кГс |
| 5 x 19 х 19 | 0,6 | 50 | 600 |
| 6 x 19 х 21 | 0,8 | 50 | 1500 |
| 7 x 22 х 23,6 | 1,1 | 26 | 1900 |
| 8 x 23 х 26 | 1,4 | 26 | 2800 |
| 9 x 27 х 32 | 1,8 | 26 | 3500 |
| 11 x 31 х 36 | 2,7 | 26 | 5100 |
| 13 x 36 х 44 | 3,8 | 26 | 7200 |
| 16 x 44 х 53 | 5,9 | 26 | 11200 |
| 19 x 57 х 26 | 8,2 | 26 | 13600 |
| 22 x 66 х 78 | 10,7 | 26 | 18700 |
Цепи общего назначения
| Наименование цепи
d x B х Н |
Вес 1м, кг | Длина смычки, м | Разрывная нагрузка, кГс |
| 3,4 x 17,5 х 13 | 0,23 | 20-50 | 360 |
| 3,8 x 19 х 15 | 0,28 | 20-50 | 450 |
| 4 x 32 х 15,2 | 0,26 | 20-50 | 600 |
| 5 x 21 х 19 | 0,52 | 20-50 | 900 |
| 5 x 36 х 19 | 0,40 | 20-50 | 900 |
| 6 x 24 х 22 | 0,72 | 20-50 | 1250 |
| 6 x 36 х 23 | 0,64 | 20-50 | 1100 |
| 7,6 x 30 х 27,4 | 1,17 | 20-50 | 1800 |
| 8,2 x 24 х 26 | 1,48 | 20-50 | 2600 |
| 10 x 31,2 х 35,6 | 2,27 | 20-50 | 5600 |
Цепи грузовые класса Т(8)
| Наименование цепи
d x B х Н |
Вес 1м, кг | Длина смычки, м | Разрывная нагрузка, кГс |
| 7 x 21 х 25 | 1,1 | 50 | 1500 |
| 8 x 24 х 28 | 1,5 | 50 | 2000 |
| 10 x 30 х 34 | 2,3 | 50 | 3150 |
| 13 x 39 х 34 | 3,8 | 25 | 5300 |
| 16 x 48 х 54 | 5,8 | 25 | 8000 |
| 20 x 60 х 67 | 9,1 | 25 | 12500 |
| 22 x 66 х 75 | 11,0 | 25 | 15000 |
| 26 x 78 х 88 | 15,3 | 25 | 21200 |
Цепи приводные роликовые ГОСТ 13658-75


| Обозначение | Длина плети, м | Масса 1м, кг | Область применения |
| ПВ 9,525-1150 | 0,5 | ||
| ПВ 9,525-1300 | 0,65 | ||
| ПР 9,525-910 | 5,05 | 0,4 | |
| ПР 12,7-900-2 | 1,42; 2,0 | 0,3 | Велосипеды |
| ПР 12,7-1820-1 | 2,0; 2,5 | 0,6 | Фасовочные автоматы, с/х техника |
| ПР 12,7-1820-2 | 2,0; 2,5 | 0,7 | Мопеды (Рига, Карпаты, Дельта, Стелла), транспортеры |
| ПР 15,875-2270-1 | 1,65; 2,0; 5,0 | 0,8 | Комбайн "ДОН", упаковочные автоматы, мотоциклы ИЖ |
| ПР 15,875-2270-2 | 2,5; 5,0 | 0,9 | С/х техника, фасовка мясных п/фабрикатов, конвееры. |
| ПР 19,05-3180 | 5,0 | 1,5 | С/х техника. |
| ПР 25,4-5670 | 1,8 | 2,6 | С/х техника. |
| ПР 31,75-8850 | 5,02 | 4,0 | Заводы |
| ПР 38,1-12700 | 10,0 | 5,8 | Дорожная техника, металлургия, машиностроение |
| ПР 44,45-17240 | 5,0; 10,0 | 7,8 | Дорожная техника (миксеры) |
| ПР 50,8-22700 | 5,0; 10,0 | 9,7 | Дорожная техника: миксеры, экскаваторы |
| ПРИ 78,1-40000 | 14,44 | Дорожная техника (асфальтоукладчик) | |
| ПРИ 78,1-36000 | Дорожная техника (асфальтоукладчик) | ||
| ПРИ 103,2-65000 | 2,3 | 28,8 | Донецкий экскаватор |
| 2ПР 12,7-3180 | 2,5 | 1,4 | Фасовочные автоматы |
| 2ПР 15,875--4540 | 2,5 | 1,9 | Культиватор, кукурузоуборочный комбайн, ягодо-плодоуборочный комбайн |
| 2ПР 19,05-7500 | 5,0 | 3,5 | Жаккардовые машины (стекло-хим.волокно), тестомес |
| 2ПР 25,4-11340 | 1,8; 5,0 | 5,0 | Снегоуборочная техника, свеклоуборочный комбайн |
| 2ПР 31,75-17700 | 7,3 | ||
| 2ПР 38,1-25400 | 5,0 | 11,0 | Дорожная техника |
| 2ПР 44,45-34480 | 5,0 | 14,0 | |
| 2ПР 50,8-45360 | 10,0 | 19,1 | Дорожная техника |
| 3ПР 12,7-4540 | 2,9 | ||
| 3ПР 19,05-9600 | 5,0 | 4,3 | Стеклохимволокно |
| 3ПР 25,4-17100 | 7,5 | Экскаватор (Донецк) | |
| 4ПР 19,05-12800 | 5,8 | Экскаватор, подъемный кран, вышки |
Скачать Прайс-лист на цепи сварные и роликовые
Запрос на поставку продукции
